ថ្ងៃឈប់សម្រាក ឆ្នាំ២០២៦
បញ្ជីថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការឆ្នាំ២០២៦ ចំនួន ២១ ថ្ងៃ រួមទាំងភ្ជុំបិណ្ឌ ១០–១២ តុលា និងបុណ្យអុំទូក ២៣–២៥ វិច្ឆិកា។
| ថ្ងៃខែ | ថ្ងៃ | ថ្ងៃឈប់សម្រាក |
|---|---|---|
| ១ មករា | ព្រហស្បតិ៍ | ទិវាចូលឆ្នាំសាកល |
| ៧ មករា | ពុធ | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ |
| ៨ មីនា | អាទិត្យ | ទិវាអន្តរជាតិនារី |
| ១៤ មេសា – ១៦ មេសា | អង្គារ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| ១ ឧសភា | សុក្រ | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ |
| ៥ ឧសភា | អង្គារ | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល |
| ១៤ ឧសភា | ព្រហស្បតិ៍ | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះមហាក្សត្រ |
| ១៨ មិថុនា | ព្រហស្បតិ៍ | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី |
| ២៤ កញ្ញា | ព្រហស្បតិ៍ | ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ |
| ១០ តុលា – ១២ តុលា | សៅរ៍ | ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ |
| ១៥ តុលា | ព្រហស្បតិ៍ | ទិវាប្រារព្ធពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ |
| ២៩ តុលា | ព្រហស្បតិ៍ | ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ |
| ៩ វិច្ឆិកា | ចន្ទ | ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ |
| ២៣ វិច្ឆិកា – ២៥ វិច្ឆិកា | ចន្ទ | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក |
| ២៩ ធ្នូ | អង្គារ | ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា |
ប្រភព: National Bank of Cambodia
បើក Reasey មើលរាសីថ្ងៃនេះរបស់អ្នកឥតគិតថ្លៃ · រាសី ប្រតិទិន ថ្ងៃល្អ និងពណ៌សំណាងគណនាតាមប្រតិទិនចន្ទគតិខ្មែរ និងក្បួនប្រតិទិនចិន។ សម្រាប់ជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។